![]()
Approximate Total Square Feet: 91,804sq. ft.
| Floor / Square Footage | Suite Availability |
| First Floor: 7,211sq. ft. | Suite 110 |
| Second Floor: 3,446sq. ft. | n/a |
| Third Floor: 6,066sq. ft. | n/a |
| Fourth Floor: 6,316sq. ft. | n/a |
| Fifth Floor: 6,670sq. ft. | n/a |
| Sixth Floor: 5,378sq. ft. | Suite 665 |
| Seventh Floor: 6,066sq. ft. | n/a |
| Eighth Floor: 6,066sq. ft. | n/a |
| Ninth Floor: 6,066sq. ft. | n/a |
| Tenth Floor: 6,672sq. ft. | n/a |
| Eleventh Floor: 6,340sq. ft. | n/a |
| Twelfth Floor: 6,066sq. ft. | n/a |
| Thirteenth Floor: 6,672sq. ft. | n/a |
| Fourteenth Floor: 6,673sq. ft. | n/a |
| Fifteenth Floor: 1,650sq. ft. | n/a |
| Sixteenth Floor: 1,551sq. ft. | n/a |
| Seventeenth Floor: 1,418sq. ft. | n/a |
| Eighteenth Floor/Dome: 2,273sq. ft. | n/a |
|
©2001 - 785MarketStreet.com - Humboldt
Bank Building |